Funzioni per la palestra | |
| PROFILI ATTIVITÀ PALESTRA DISPONIBILI | Forza funzionale, Cardio ed Ellittica, Stepper, Rowing indoor, Yoga, Pilates e Respirazione |
|---|---|
| ALLENAMENTI CARDIO | Sì |
| ALLENAMENTI DELLA FORZA FUNZIONALE | Sì |
| ALLENAMENTI DI YOGA | Sì |
| ALLENAMENTI DI PILATES | Sì |
| CONTEGGIO AUTOMATICO DELLE RIPETUTE | Sì |
Funzioni di allenamento, pianificazione e analisi | |
| ZONE DI INTENSITÀ | Sì |
|---|---|
| AVVISI FC | Sì |
| CALORIE FC | Sì |
| % FC MAX | Sì |
| HR BROADCAST (TRASMETTE I DATI FC AI DISPOSITIVI ASSOCIATI TRAMITE ANT+™) | Sì |
| FREQUENZA RESPIRATORIA (DURANTE ATTIVITÀ) | Solo yoga e respiro |
| VELOCITÀ GPS E DISTANZA | Sì |
| PAGINE DATI PERSONALIZZABILI | Sì |
| PROFILI ATTIVITÀ PERSONALIZZABILI | Sì |
| AUTO PAUSE® | Sì |
| ALLENAMENTI AVANZATI | Sì |
| PIANI DI ALLENAMENTO SCARICABILI | Sì |
| AUTO LAP® | Sì |
| LAP MANUALE | Sì |
| VO2 MAX | Sì |
| PULSANTE TOUCH E/O BLOCCO PULSANTI | Sì |
| SCORRIMENTO AUTOMATICO | Sì |
| CRONOLOGIA DELLE ATTIVITÀ SULL’OROLOGIO | Sì |
| PHYSIO TRUEUP | Sì |
Funzioni di corsa | |
| PROFILI DI CORSA DISPONIBILI | Corsa, corsa indoor, tapis roulant |
|---|---|
| DISTANZA, TEMPO E PASSO BASATI SUL GPS | Sì |
| CADENZA (FORNISCE IL NUMERO DI PASSI IN TEMPO REALE AL MINUTO) | Sì |
| ALLENAMENTI DI CORSA | Sì |
| SUPPORTO DEI SENSORI DI VELOCITÀ E CADENZA (CON SENSORE) | Sì |
Funzioni di golf | |
| MISURAZIONE IN IARDE DELLA PARTE ANTERIORE, CENTRALE E POSTERIORE DEL GREEN | Sì |
|---|---|
| MISURAZIONE IN IARDE DELLA DISTANZA DAI LAYUP/DOGLEG | Sì |
| MISURA LA DISTANZA DEL COLPO (CONSENTE DI CALCOLARE LA MISURAZIONE PRECISA IN IARDE PER I COLPI DA QUALSIASI PUNTO DEL CAMPO) | Automatico |
| SEGNAPUNTI DIGITALE | Sì |
| RILEVAMENTO DELLE STATISTICHE (COLPI, PUTT PER ROUND, GREEN E FAIRWAY HIT ) | Sì |
| GARMIN AUTOSHOT™ | Sì |
| VISTA GREEN CON POSIZIONAMENTO MANUALE DELLA BANDIERINA | Sì |
| OSTACOLI E TARGET DEL CAMPO | Sì |
| PINPOINTER | Sì |
| TIMER ROUND/CONTACHILOMETRI | Sì |
| RILEVAMENTO FERRI AUTOMATICO COMPATIBILE (ACCESSORIO RICHIESTO) | Sì |
Funzioni per le attività outdoor | |
| PROFILI PER LE ATTIVITÀ OUTDOOR DISPONIBILI | Sci, snowboard, sci XC, SUP, rowing |
|---|---|
| INDIETRO ALL’INIZIO | Sì |
Funzioni di ciclismo | |
| ALLARME TEMPO/DISTANZA (SI ATTIVA UN ALLARME QUANDO VIENE RAGGIUNTO L’OBIETTIVO) | Sì |
|---|---|
| PROFILI BICI DISPONIBILI | Bici, Bici indoor |
| COMPATIBILE CON IL RADAR VARIA™ (RADAR RIVOLTO VERSO LA PARTE POSTERIORE) | Sì |
| COMPATIBILE CON LE LUCI VARIA™ | Sì |
| CADENZA (FORNISCE IL NUMERO DI PASSI IN TEMPO REALE AL MINUTO) | Sì (ANT+ e Bluetooth) |
Funzioni di nuoto | |
| PROFILI NUOTO DISPONIBILI | Nuoto in piscina |
|---|---|
| METRICHE PER IL NUOTO IN PISCINA (VASCHE, DISTANZA, PASSO, NUMERO/FREQUENZA DELLE BRACCIATE, CALORIE) | Sì |
| RILEVAMENTO DEL TIPO DI BRACCIATA (STILE LIBERO, DORSO, DELFINO, FARFALLA) | Sì |
| TIMER DI RECUPERO BASE (DA SU A 0) | Sì |
| AVVISI TEMPO E DISTANZA | Sì |
| FREQUENZA CARDIACA AL POLSO SUBACQUEA | Sì |
Funzioni di rilevamento per bambini | |
| SFIDE TOE-TO-TOE™ | Sì (app Connect IQ opzionale) |
|---|---|


















