Orologio Venu SQ – Garmin23 Febbraio 2021
Orologio Venu SQ – Garmin
Venu Sq White Light Gold
CODICE PRODOTTO 010-02427-11
- Monitoraggio del benessere al polso, come frequenza cardiaca, livello di stress e qualità del riposo notturno.
- Corsa, camminata, bici, attività in palestra, golf — scegli tra più di 20 profili sport precaricati.
- Allenamenti personalizzati, tra cui yoga, forza funzionale, cardio e anche Pilates.
- Tocca il polso e vai. È il modo sicuro, facile e contactless di pagare1.
- Visualizza chiamate, SMS e notifiche dei social media direttamente sul display2.
- Fino a 6 giorni di autonomia della batteria.
Generale | |
| MATERIALE DELLA LENTE | Corning® Gorilla® Glass 3 |
|---|---|
| MATERIALE DELLA GHIERA | Alluminio anodizzato |
| MATERIALE DEL RIVESTIMENTO | Polimeri fibrorinforzati |
| CINTURINI A RILASCIO RAPIDO | Sì (20 mm, standard del settore) |
| MATERIALE DEL CINTURINO | Silicone |
| DIMENSIONI DELLA CASSA, LXLXA | 40,6 x 37,0 x 11,5 mm Adatto a polsi con una circonferenza di 125 – 190 mm |
| TOUCHSCREEN | Sì |
| SCHERMO A COLORI | Sì |
| DIMENSIONI SCHERMO, LXA | 1,3″ (33,1 mm) diagonale |
| RISOLUZIONE SCHERMO, LXA | 240 x 240 pixel |
| TIPO DI SCHERMO | Cristalli liquidi Modalità sempre attiva opzionale |
| PESO | 37,6 g |
| DURATA DELLA BATTERIA | Modalità smartwatch: fino a 6 giorni Modalità GPS: fino a 14 ore |
| CLASSIFICAZIONE DI IMPERMEABILITÀ | Nuoto, 5 ATM |
| MEMORIA/CRONOLOGIA | 200 ore di dati sulle attività |
Funzioni orologio | |
| ORA/DATA | Sì |
|---|---|
| SINCRONIZZAZIONE DELL’ORA TRAMITE GPS | Sì |
| ORA LEGALE AUTOMATICA | Sì |
| SVEGLIA | Sì |
| TIMER | Sì |
| CRONOMETRO | Sì |
| ORARI DI ALBA/TRAMONTO | Sì |
Monitoraggio della salute | |
| FREQUENZA CARDIACA AL POLSO (COSTANTE, OGNI SECONDO) | Sì |
|---|---|
| FREQUENZA CARDIACA A RIPOSO GIORNALIERA | Sì |
| AVVISI SULLA FREQUENZA CARDIACA ANOMALA | Sì (alto e basso) |
| FREQUENZA RESPIRATORIA (24X7) | Sì |
| SATURAZIONE DI OSSIGENO NEL SANGUE PULSE OX | Sì (controllo a campione e acclimatazione opzionale per tutto il giorno e nel sonno) |
| ETÀ DI FITNESS | Sì (in app) |
| MONITORAGGIO DELL’ENERGIA BODY BATTERY™ | Sì |
| TRACCIAMENTO DELLO STRESS GIORNALIERO | Sì |
| PROMEMORIA RILASSAMENTO | Sì |
| TIMER PROMEMORIA RILASSAMENTO | Sì |
| SONNO | yes (Advanced) |
| IDRATAZIONE | Sì |
| MONITORAGGIO DELLA SALUTE DELLA DONNA | Sì |
Sensori | |
| GPS | Sì |
|---|---|
| GLONASS | Sì |
| GALILEO | Sì |
| TECNOLOGIA CARDIO DA POLSO GARMIN ELEVATE™ | Sì |
| BUSSOLA | Sì |
| ACCELEROMETRO | Sì |
| TERMOMETRO | Sì (con un accessorio opzionale; venduto separatamente) |
| SENSORE DELLA LUCE AMBIENTALE | Sì |
| ACCLIMATAZIONE DEL PULSOSSIMETRO | Sì |
Funzioni Smart giornaliere | |
| CONNETTIVITÀ | Bluetooth®, ANT+® |
|---|---|
| CONNECT IQ™ (QUADRANTI DELL’OROLOGIO, CAMPI DATI, WIDGET E APP SCARICABILI) | Sì |
| SMART NOTIFICATION | Sì |
| RISPOSTA AUTOMATICA CON MESSAGGI PREIMPOSTATI (SOLO ANDROID™) | Sì |
| CALENDARIO | Sì |
| METEO | Sì |
| CONTROLLO DELLA MUSICA SU SMARTPHONE | Sì |
| TROVA IL MIO TELEFONO | Sì |
| FUNZIONE TROVA L’OROLOGIO | Sì |
| COMPATIBILITÀ DELLO SMARTPHONE | iPhone®, Android™ |
| COMPATIBILE CON GARMIN CONNECT™ MOBILE | Sì |
| GARMIN PAY™ | Sì |
Funzioni di sicurezza e rilevamento | |
| LIVETRACK | Sì |
|---|---|
| RILEVAMENTI INCIDENTI DURANTE ALCUNE ATTIVITÀ | Sì |
| ASSISTENZA | Sì |
Funzioni di rilevamento delle attività | |
| CONTAPASSI | Sì |
|---|---|
| BARRA DI MOVIMENTO (COMPARE SUL DISPOSITIVO DOPO UN PERIODO DI INATTIVITÀ; CAMMINARE PER UN PAIO DI MINUTI PER REIMPOSTARLA) | Sì |
| OBIETTIVO AUTOMATICO (MEMORIZZA IL LIVELLO DI ATTIVITÀ E ASSEGNA UN OBIETTIVO DI PASSI GIORNALIERO) | Sì |
| CALORIE BRUCIATE | Sì |
| DISTANZA PERCORSA | Sì |
| MINUTI DI INTENSITÀ | Sì |
| TRUEUP™ | Sì |
| MOVE IQ™ | Sì |
Funzioni per la palestra | |
| PROFILI ATTIVITÀ PALESTRA DISPONIBILI | Forza funzionale, Cardio ed Ellittica, Stepper, Rowing indoor, Yoga, Pilates e Respirazione |
|---|---|
| ALLENAMENTI CARDIO | Sì |
| ALLENAMENTI DELLA FORZA FUNZIONALE | Sì |
| ALLENAMENTI DI YOGA | Sì |
| ALLENAMENTI DI PILATES | Sì |
| CONTEGGIO AUTOMATICO DELLE RIPETUTE | Sì |
Funzioni di allenamento, pianificazione e analisi | |
| ZONE DI INTENSITÀ | Sì |
|---|---|
| AVVISI FC | Sì |
| CALORIE FC | Sì |
| % FC MAX | Sì |
| HR BROADCAST (TRASMETTE I DATI FC AI DISPOSITIVI ASSOCIATI TRAMITE ANT+™) | Sì |
| FREQUENZA RESPIRATORIA (DURANTE ATTIVITÀ) | Solo yoga e respiro |
| VELOCITÀ GPS E DISTANZA | Sì |
| PAGINE DATI PERSONALIZZABILI | Sì |
| PROFILI ATTIVITÀ PERSONALIZZABILI | Sì |
| AUTO PAUSE® | Sì |
| ALLENAMENTI AVANZATI | Sì |
| PIANI DI ALLENAMENTO SCARICABILI | Sì |
| AUTO LAP® | Sì |
| LAP MANUALE | Sì |
| VO2 MAX | Sì |
| PULSANTE TOUCH E/O BLOCCO PULSANTI | Sì |
| SCORRIMENTO AUTOMATICO | Sì |
| CRONOLOGIA DELLE ATTIVITÀ SULL’OROLOGIO | Sì |
| PHYSIO TRUEUP | Sì |
Funzioni di corsa | |
| PROFILI DI CORSA DISPONIBILI | Corsa, corsa indoor, tapis roulant |
|---|---|
| DISTANZA, TEMPO E PASSO BASATI SUL GPS | Sì |
| CADENZA (FORNISCE IL NUMERO DI PASSI IN TEMPO REALE AL MINUTO) | Sì |
| ALLENAMENTI DI CORSA | Sì |
| SUPPORTO DEI SENSORI DI VELOCITÀ E CADENZA (CON SENSORE) | Sì |
Funzioni di golf | |
| MISURAZIONE IN IARDE DELLA PARTE ANTERIORE, CENTRALE E POSTERIORE DEL GREEN | Sì |
|---|---|
| MISURAZIONE IN IARDE DELLA DISTANZA DAI LAYUP/DOGLEG | Sì |
| MISURA LA DISTANZA DEL COLPO (CONSENTE DI CALCOLARE LA MISURAZIONE PRECISA IN IARDE PER I COLPI DA QUALSIASI PUNTO DEL CAMPO) | Automatico |
| SEGNAPUNTI DIGITALE | Sì |
| RILEVAMENTO DELLE STATISTICHE (COLPI, PUTT PER ROUND, GREEN E FAIRWAY HIT ) | Sì |
| GARMIN AUTOSHOT™ | Sì |
| VISTA GREEN CON POSIZIONAMENTO MANUALE DELLA BANDIERINA | Sì |
| OSTACOLI E TARGET DEL CAMPO | Sì |
| PINPOINTER | Sì |
| TIMER ROUND/CONTACHILOMETRI | Sì |
Funzioni per le attività outdoor | |
| PROFILI PER LE ATTIVITÀ OUTDOOR DISPONIBILI | Sci, snowboard, sci XC, SUP, rowing |
|---|---|
| INDIETRO ALL’INIZIO | Sì |
Funzioni di ciclismo | |
| ALLARME TEMPO/DISTANZA (SI ATTIVA UN ALLARME QUANDO VIENE RAGGIUNTO L’OBIETTIVO) | Sì |
|---|---|
| PROFILI BICI DISPONIBILI | Bici, Bici indoor |
| COMPATIBILE CON IL RADAR VARIA™ (RADAR RIVOLTO VERSO LA PARTE POSTERIORE) | Sì |
| COMPATIBILE CON LE LUCI VARIA™ | Sì |
| CADENZA (FORNISCE IL NUMERO DI PASSI IN TEMPO REALE AL MINUTO) | Sì (ANT+) |
Funzioni di nuoto | |
| PROFILI NUOTO DISPONIBILI | Nuoto in piscina |
|---|---|
| METRICHE PER IL NUOTO IN PISCINA (VASCHE, DISTANZA, PASSO, NUMERO/FREQUENZA DELLE BRACCIATE, CALORIE) | Sì |
| RILEVAMENTO DEL TIPO DI BRACCIATA (STILE LIBERO, DORSO, DELFINO, FARFALLA) | Sì |
| TIMER DI RECUPERO BASE (DA SU A 0) | Sì |
| AVVISI TEMPO E DISTANZA | Sì |
| FREQUENZA CARDIACA AL POLSO SUBACQUEA | Sì |
Funzioni di rilevamento per bambini | |
| SFIDE TOE-TO-TOE™ | Sì (app Connect IQ opzionale) |
|---|---|


















