Funzioni di allenamento, pianificazione e analisi | |
| ZONE DI INTENSITÀ | Sì |
|---|---|
| AVVISI FC | Sì |
| CALORIE FC | Sì |
| % FC MAX | Sì |
| % FCR | Sì |
| TEMPO DI RECUPERO | Sì |
| FC MAX AUTOMATICA | Sì |
| TEST SULLO STRESS HRV (MISURA LA VARIABILITÀ DELLA FREQUENZA CARDIACA DA FERMI, PER 3 MINUTI, PER FORNIRE UNA STIMA DEL LIVELLO DI STRESS; LA SCALA DI QUESTO VALORE È COMPRESA DA 1 A 100; I VALORI BASSI INDICANO LIVELLI DI STRESS RIDOTTI) | sì (con accessorio compatibile) |
| HR BROADCAST (TRASMETTE I DATI FC AI DISPOSITIVI ASSOCIATI TRAMITE ANT+™) | Sì |
| FREQUENZA RESPIRATORIA (DURANTE ATTIVITÀ) | sì (con accessorio compatibile) |
| VELOCITÀ GPS E DISTANZA | Sì |
| PAGINE DATI PERSONALIZZABILI | Sì |
| PROFILI ATTIVITÀ PERSONALIZZABILI | Sì |
| AUTO PAUSE® | Sì |
| INTERVAL TRAINING | Sì |
| ALLENAMENTI AVANZATI | Sì |
| PIANI DI ALLENAMENTO SCARICABILI | Sì |
| MODALITÀ DI ALIMENTAZIONE: IMPOSTAZIONI DELLA BATTERIA PERSONALIZZABILI DURANTE L’ATTIVITÀ | Sì |
| AUTO LAP® | Sì |
| LAP MANUALE | Sì |
| AVVISI LAP CONFIGURABILI | Sì |
| ACCLIMATAZIONE AL CALORE E ALLA QUOTA | Sì |
| VO2 MAX | Sì |
| TRAINING STATUS (CONSENTE DI VERIFICARE L’EFFICACIA DELL’ALLENAMENTO TRAMITE IL RILEVAMENTO DEI DATI DELL’ALLENAMENTO, COME IL VO2 MAX E LA SOGLIA ANAEROBICA E DI CONFRONTARLI CON I DATI RECENTI) | Sì |
| TRAINING LOAD (COMBINA LA FREQUENZA CARDIACA E IL VO2 MAX PER CALCOLARE L’INTENSITÀ IN UN PERIODO DI 28 GIORNI E CONSENTE DI VERIFICARE DI ESSERE NEL RANGE OTTIMALE PER RAGGIUNGERE L’OBIETTIVO) | Sì |
| FOCUS TRAINING LOAD | Sì |
| TRAINING EFFECT (AEROBICO) | Sì |
| TRAINING EFFECT (ANAEROBICO) | Sì |
| BENEFICIO PRIMARIO (ETICHETTE TRAINING EFFECT) | Sì |
| AVVISI PERSONALIZZABILI | Sì |
| AVVISI AUDIO | Sì |
| ORA DI FINE | Sì |
| VIRTUAL PARTNER | Sì |
| VIRTUAL RACER™ | Sì |
| ATTIVITÀ MULTISPORT AUTOMATICHE | Sì |
| ATTIVITÀ MULTISPORT MANUALI | Sì |
| ISTRUZIONI SUL PERCORSO | Sì |
| SEGMENTI (LIVE, GARMIN) | Sì |
| FUNZIONI STRAVA (BEACON, LIVE SEGMENTS) | Sì |
| CREATORE PERCORSO ROUND-TRIP (CORSA/CICLISMO) | Sì |
| CALCOLO DEI PERCORSI IN BASE ALLA POPOLARITÀ TRENDLINE™ | Sì |
| PULSANTE TOUCH E/O BLOCCO PULSANTI | Sì |
| TASTI FISICI | Sì |
| SCORRIMENTO AUTOMATICO | Sì |
| CRONOLOGIA DELLE ATTIVITÀ SULL’OROLOGIO | Sì |
| PHYSIO TRUEUP | Sì |
Funzioni di corsa | |
| PROFILI DI CORSA DISPONIBILI | Corsa, tapis roulant, corsa al chiuso, trail running, corsa virtuale |
|---|---|
| DISTANZA, TEMPO E PASSO BASATI SUL GPS | Sì |
| DINAMICHE DI CORSA | sì (con accessorio compatibile) |
| OSCILLAZIONE E RAPPORTO VERTICALE (IL GRADO DI “RIMBALZO” NEI MOVIMENTI DELLA CORSA E IL RAPPORTO DI VANTAGGIO PER LA LUNGHEZZA DEL PASSO) | sì (con accessorio compatibile) |
| TEMPO DI CONTATTO CON IL SUOLO E BILANCIAMENTO (MOSTRA PER QUANTO TEMPO, DURANTE I MOVIMENTI DELLA CORSA, IL PIEDE RESTA A TERRA E NON IN ARIA E CONSENTE DI CONTROLLARE LA SIMMETRIA DELLA CORSA) | sì (con accessorio compatibile) |
| LUNGHEZZA DEL PASSO (IN TEMPO REALE) | sì (con accessorio compatibile) |
| CADENZA (FORNISCE IL NUMERO DI PASSI IN TEMPO REALE AL MINUTO) | |
| PERFORMANCE CONDITION (DOPO UNA CORSA DI 6-20 MINUTI, IL DISPOSITIVO CONFRONTA LA CONDIZIONE IN TEMPO REALE CON I LIVELLI DI FORMA FISICA MEDI) | Sì |
| SOGLIA ANAEROBICA (TRAMITE L’ANALISI DEL PASSO E DELLA FREQUENZA CARDIACA, IL DISPOSITIVO VALUTA IL PUNTO IN CUI I MUSCOLI INIZIANO AD AFFATICARSI RAPIDAMENTE) | sì (con accessorio compatibile) |
| STRATEGIE DELL’ANDATURA PACEPRO™ | Sì |
| ALLENAMENTI DI CORSA | Sì |
| PREVISIONI GARA | Sì |
| SUPPORTO DEI SENSORI DI VELOCITÀ E CADENZA (CON SENSORE) | Sì |
Funzioni di golf | |
| PRECARICATO CON 42.000 CAMPI INTERNAZIONALI | Sì |
|---|---|
| MISURAZIONE IN IARDE DELLA PARTE ANTERIORE, CENTRALE E POSTERIORE DEL GREEN | Sì |
| MISURAZIONE IN IARDE DELLA DISTANZA DAI LAYUP/DOGLEG | Sì |
| MISURA LA DISTANZA DEL COLPO (CONSENTE DI CALCOLARE LA MISURAZIONE PRECISA IN IARDE PER I COLPI DA QUALSIASI PUNTO DEL CAMPO) | Automatico |
| SEGNAPUNTI DIGITALE | Sì |
| TARGET PERSONALIZZATI | Sì |
| RILEVAMENTO DELLE STATISTICHE (COLPI, PUTT PER ROUND, GREEN E FAIRWAY HIT ) | Sì |
| GARMIN AUTOSHOT™ | Sì |
| MAPPA VETTORIALE COMPLETA | Sì |
| AGGIORNAMENTI COURSEVIEW AUTOMATICI | Sì |
| VISTA GREEN CON POSIZIONAMENTO MANUALE DELLA BANDIERINA | Sì |
| OSTACOLI E TARGET DEL CAMPO | Sì |
| PINPOINTER | Sì |
| DISTANZA PLAYSLIKE | Sì |
| TOCCA IL TARGET (CONSENTE DI TOCCARE IL PUNTO VISUALIZZATO PER AVERE INDICAZIONI SULLA DISTANZA DA QUEL PUNTO) | Sì |
| PUNTEGGIO HANDICAP | Sì |
| TRUSWING™ COMPATIBILE | Sì |
| TIMER ROUND/CONTACHILOMETRI | Sì |
| RILEVAMENTO FERRI AUTOMATICO COMPATIBILE (ACCESSORIO RICHIESTO) | Sì |
Funzioni per le attività outdoor | |
| PROFILI PER LE ATTIVITÀ OUTDOOR DISPONIBILI | Escursionismo, arrampicata indoor e outdoor, bouldering, surf, mountain bike, sci, snowboard, sci di fondo, SUP, canottaggio, kayak, Jumpmaster, tattica |
|---|---|
| NAVIGAZIONE DA PUNTO A PUNTO | Sì |
| SENTIERO SEGNATO IN TEMPO REALE | Sì |
| INDIETRO ALL’INIZIO | Sì |
| TRACBACK® | Sì |
| ULTRATRAC MODE | Sì |
| MODALITÀ AROUND ME | Sì |
| PROFILO QUOTA | Sì |
| DISTANZA A DESTINAZIONE | Sì |
| INDICATORE DI TENDENZA BAROMETRICA | Sì |
| CLIMBPRO™ ASCENT PLANNER | Sì |
| AUTO CLIMB PER IL TRAIL RUNNING | Sì |
| VELOCITÀ VERTICALE | Sì |
| ASCESA/DISCESA TOTALE | Sì |
| GRAFICO ELEVAZIONE PREVISTA | Sì |
| MAPPE TOPOACTIVE PRECARICATE | Sì |
| PRELOADED ROAD AND TRAIL MAPS | Sì |
| MAPPE DEGLI SKI RESORT PRECARICATE | Sì |
| SUPPORTO DI CARTOGRAFIE SCARICABILI | Sì |
| COMPATIBILE CON BASECAMP™ | Sì |
| COORDINATE GPS | Sì |
| PUNTA E VAI | Sì |
| CALCOLO AREA | sì (via Connect IQ™) |
| CALENDARIO PER CACCIA E PESCA | sì (via Connect IQ™) |
| WAYPOINT PROIETTATO | Sì |
| EFFEMERIDI | sì (via Connect IQ™) |
| POSIZIONI XERO™ | Sì |
| ATTIVITÀ GPS DI SPEDIZIONE | Sì |
| TIDES | sì (via Connect IQ™) |
Funzioni di ciclismo | |
| ALLARME TEMPO/DISTANZA (SI ATTIVA UN ALLARME QUANDO VIENE RAGGIUNTO L’OBIETTIVO) | Sì |
|---|---|
| PERCORSI (CONSENTE DI COMPETERE CON ATTIVITÀ PRECEDENTI) | Sì |
| GARMIN CYCLE MAP (MAPPA DELLE PISTE CICLABILI) | Sì |
| GRIT & FLOW MTB | Sì |
| PROFILI BICI DISPONIBILI | Bici, bici indoor, mountain bike, triathlon |
| LAP IN BICI E POTENZA MASSIMA NEL LAP (CON SENSORE DI POTENZA) | Sì |
| GARA CONTRO UN’ATTIVITÀ | Sì |
| SOGLIA DI POTENZA (FTP, FUNCTIONAL THRESHOLD POWER) | sì (con accessorio compatibile) |
| COMPATIBILE CON VECTOR™ | Sì |
| COMPATIBILE CON IL SENSORE DI POTENZA VECTOR™ ( CONSENTE DI VISUALIZZARE I WATT ESPRESSI DURANTE LA PEDALATA CON I SENSORI DI POTENZA ANT+™ COMPATIBILI DI TERZE PARTI) | Sì |
| SUPPORTO VECTOR AVANZATO | Sì |
| COMPATIBILE CON VARIA VISION™ (SCHERMO MONTATO SULLA TESTA) | Sì |
| COMPATIBILE CON IL RADAR VARIA™ (RADAR RIVOLTO VERSO LA PARTE POSTERIORE) | Sì |
| COMPATIBILE CON LE LUCI VARIA™ | Sì |
| CADENZA (FORNISCE IL NUMERO DI PASSI IN TEMPO REALE AL MINUTO) | Sì (sensori ANT+® e Bluetooth® Smart) |
Funzioni di nuoto | |
| PROFILI NUOTO DISPONIBILI | Nuoto in piscina, nuoto in acque libere, nuoto/corsa |
|---|---|
| METRICHE PER IL NUOTO IN ACQUE LIBERE (DISTANZA, PASSO, NUMERO/FREQUENZA DELLE BRACCIATE, CALORIE) | Sì |
| METRICHE PER IL NUOTO IN PISCINA (VASCHE, DISTANZA, PASSO, NUMERO/FREQUENZA DELLE BRACCIATE, CALORIE) | Sì |
| RILEVAMENTO DEL TIPO DI BRACCIATA (STILE LIBERO, DORSO, DELFINO, FARFALLA) | Sì |
| REGISTRAZIONE DEGLI ESERCIZI | Sì |
| TIMER DI RECUPERO BASE (DA SU A 0) | Sì |
| TIMER DI RECUPERO “RIPETUTA ATTIVATA” | Sì |
| RECUPERO AUTOMATICO | Sì |
| AVVISI TEMPO E DISTANZA | Sì |
| AVVISI SULL’ANDATURA (SOLO NUOTO IN PISCINA) | Sì |
| AVVIO CONTO ALLA ROVESCIA | Sì |
| ALLENAMENTI DI NUOTO | Sì |
| VELOCITÀ DI NUOTO CRITICA | Sì |
| FREQUENZA CARDIACA AL POLSO SUBACQUEA | Sì |
| FREQUENZA CARDIACA (IN TEMPO REALE DURANTE I RECUPERI, STATISTICHE DELLE RIPETUTE E DELLE SESSIONI DURANTE I RECUPERI E DOWNLOAD AUTOMATICO DELLA FREQUENZA CARDIACA DOPO L’ATTIVITÀ DI NUOTO) | Sì (con HRM-Tri™ e HRM-Swim™) |
Funzioni di rilevamento per bambini | |
| SFIDE TOE-TO-TOE™ | Sì (app Connect IQ opzionale) |
|---|---|



















