Orologio Lily Sport – Garmin23 Febbraio 2021
Orologio Lily Sport – Garmin
Lily™Lunetta Midnight Orchid, cassa Deep Orchid e cinturino in silicone
CODICE PRODOTTO 010-02384-12
- Quadrante a motivi stilizzati con display touchscreen.
- Smartwatch piccolo e alla moda, per tenere sotto controllo le statistiche sulla salute.
- Visualizza testi, chiamate e promemoria del calendario2direttamente sul display.
- Tiene traccia dei tuoi passi, del sonno, dello stress e dei livelli di energia3 del corpo.
- Profili integrati di yoga, camminata, attività cardio, respirazione consapevole e molto altro ancora per sentirti in forma.
- Non mettere la vita in pausa grazie alla durata della batteria fino a 5 giorni.
Generale | |
MATERIALE DELLA LENTE | Corning® Gorilla® Glass 3 |
---|---|
MATERIALE DELLA GHIERA | Alluminio anodizzato |
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO | Polimeri fibrorinforzati |
MATERIALE DEL CINTURINO | Silicone |
DIMENSIONI DELLA CASSA, LXLXA | 34,50 x 34,50 x 10,15 mm Adatto ai polsi con una circonferenza di 110 – 175 mm |
TOUCHSCREEN | Sì |
SCHERMO A COLORI | no (16 level grayscale) |
DIMENSIONI SCHERMO, LXA | 25,4 mm x 21,3 mm |
RISOLUZIONE SCHERMO, LXA | 240 x 201 pixel |
TIPO DI SCHERMO | TFT LCD |
PESO | 24.0 g |
DURATA DELLA BATTERIA | Fino a cinque giorni (rilevamento del sonno Pulse Ox escluso) |
CLASSIFICAZIONE DI IMPERMEABILITÀ | Nuoto, 5 ATM |
MEMORIA/CRONOLOGIA | 7 attività, 14 giorni di tracking dati |
Funzioni orologio | |
ORA/DATA | Sì |
---|---|
ORA LEGALE AUTOMATICA | Sì |
SVEGLIA | Sì |
TIMER | Sì |
CRONOMETRO | Sì |
Monitoraggio della salute | |
FREQUENZA CARDIACA AL POLSO (COSTANTE, OGNI SECONDO) | Sì |
---|---|
FREQUENZA CARDIACA A RIPOSO GIORNALIERA | Sì |
AVVISI SULLA FREQUENZA CARDIACA ANOMALA | Sì (alto e basso) |
FREQUENZA RESPIRATORIA (24X7) | Sì |
SATURAZIONE DI OSSIGENO NEL SANGUE PULSE OX | yes (spot-check and optionally in sleep) |
ETÀ DI FITNESS | Sì (in app) |
MONITORAGGIO DELL’ENERGIA BODY BATTERY™ | Sì |
TRACCIAMENTO DELLO STRESS GIORNALIERO | Sì |
PROMEMORIA RILASSAMENTO | Sì |
TIMER PROMEMORIA RILASSAMENTO | Sì |
SONNO | yes (Advanced) |
IDRATAZIONE | Sì |
MONITORAGGIO DELLA SALUTE DELLA DONNA | Sì |
Sensori | |
TECNOLOGIA CARDIO DA POLSO GARMIN ELEVATE™ | Sì |
---|---|
ACCELEROMETRO | Sì |
SENSORE DELLA LUCE AMBIENTALE | Sì |
ACCLIMATAZIONE DEL PULSOSSIMETRO | Sì |
Funzioni Smart giornaliere | |
CONNETTIVITÀ | Bluetooth® |
---|---|
SMART NOTIFICATION | Sì |
RISPOSTA AUTOMATICA CON MESSAGGI PREIMPOSTATI (SOLO ANDROID™) | Sì |
GPS CONNESSO | Sì |
CALENDARIO | Sì |
METEO | Sì |
CONTROLLO DELLA MUSICA SU SMARTPHONE | Sì |
TROVA IL MIO TELEFONO | Sì |
FUNZIONE TROVA L’OROLOGIO | Sì |
COMPATIBILITÀ DELLO SMARTPHONE | iPhone®, Android™ |
COMPATIBILE CON GARMIN CONNECT™ MOBILE | Sì |
Funzioni di sicurezza e rilevamento | |
LIVETRACK | Sì |
---|---|
ASSISTENZA | Sì |
Funzioni di rilevamento delle attività | |
CONTAPASSI | Sì |
---|---|
BARRA DI MOVIMENTO (COMPARE SUL DISPOSITIVO DOPO UN PERIODO DI INATTIVITÀ; CAMMINARE PER UN PAIO DI MINUTI PER REIMPOSTARLA) | Sì |
OBIETTIVO AUTOMATICO (MEMORIZZA IL LIVELLO DI ATTIVITÀ E ASSEGNA UN OBIETTIVO DI PASSI GIORNALIERO) | Sì |
CALORIE BRUCIATE | Sì |
DISTANZA PERCORSA | Sì |
MINUTI DI INTENSITÀ | Sì |
TRUEUP™ | Sì |
MOVE IQ™ | Sì |
Funzioni per la palestra | |
PROFILI ATTIVITÀ PALESTRA DISPONIBILI | Forza funzionale, cardio, allenamento ellittico, stair stepping, yoga, pilates ed esercizi di respirazione |
---|---|
CONTEGGIO AUTOMATICO DELLE RIPETUTE | Sì |
Funzioni di allenamento, pianificazione e analisi | |
ZONE DI INTENSITÀ | Sì |
---|---|
AVVISI FC | Sì |
CALORIE FC | Sì |
% FC MAX | Sì |
FREQUENZA RESPIRATORIA (DURANTE ATTIVITÀ) | Solo yoga e respiro |
VELOCITÀ GPS E DISTANZA | yes (Connected GPS only) |
PAGINE DATI PERSONALIZZABILI | Sì |
PROFILI ATTIVITÀ PERSONALIZZABILI | Sì |
AUTO LAP® | Sì |
VO2 MAX | Sì |
PHYSIO TRUEUP | Sì |
Funzioni di corsa | |
PROFILI DI CORSA DISPONIBILI | Corsa, tapis roulant |
---|---|
DISTANZA, TEMPO E PASSO BASATI SUL GPS | yes (Connected GPS only) |
CADENZA (FORNISCE IL NUMERO DI PASSI IN TEMPO REALE AL MINUTO) | Sì |
Funzioni di ciclismo | |
PROFILI BICI DISPONIBILI | Bici |
---|
Funzioni di nuoto | |
PROFILI NUOTO DISPONIBILI | Piscina (Basic) |
---|